Conoce el trabajo de OIM ante la emergencia por inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz
PANORAMA DE LA SITUACIÓN EN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS
- Durante el mes de noviembre de 2020, los efectos de las Tormentas Eta y lota, así como su interacción con varios Frentes Fríos, generaron lluvias de intensas a torrenciales, causando inundaciones y deslaves principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.
- Hasta el 30 de noviembre, el Gobierno de México reporta 329,104 personas afectadas en estos tres estados: Chiapas (150,653) Tabasco (155,458) y Veracruz (22,993). El número total de viviendas afectadas se estima en 79,826: Chiapas (25,713), Tabasco (48,323) y Veracruz (5,790).
- La cifra oficial de número de personas fallecidas es de 30: Chiapas (20) y Tabasco (10)
Hasta el momento, las autoridades contabilizan 432 refugios temporales activados: Chiapas (16), Tabasco (412) y Veracruz (02). Según los registros disponibles, número total de 24,499 personas se encontrarían aun en refugios temporales: Chiapas (1,617) y Tabasco (22,882).
Las previsiones meteorológicas indican que los Frentes Fríos y las lluvias continuarán en la región del sur de durante la época invernal, por lo que se recomienda fortalecer el análisis de riesgos y el monitoreo del acumulado de impactos durante las próximas semanas.
Agencias con programas de apoyo terreno en los estados de Chiapas y Tabasco: ACNUR, PNUD, OIM y UNICEF.
Nombre de la Agencia: Organización Internacional para las Migraciones: |
|
Mandato al respecto del tema de desastres y emergencias: | La OIM está comprometida con el principio de que la migración ordenada segura y regular es en beneficio de todos. Dentro de su composición cuenta con un departamento de Operaciones y emergencias, que se compone de 3 componentes en México: Preparación y repuesta, Transición y recuperación, Movilidad Humana y reasentamiento. Por ello, en cuestiones de emergencias que involucren la movilidad humana, OIM brinda asistencia. |
Tipo de apoyo: | Nuestro apoyo hasta el momento se ha enfocado en insumos no alimentarios (lonas, herramientas, artículos de limpieza, equipos de protección personal. Además, se han brindado materiales informativos para la prevención del COVID-19. |
Presencia en terreno en esta emergencia: Número de personas colaborando: Municipios y comunidades atendida: |
En Tenosique, Tabasco, se cuenta con una oficina. En Tapachula, Chiapas, se cuenta con una oficina.
Desplegadas en terreno se encuentran 6 personas en los estados, con un equipo listo para el despliegue en CDMX de al menos 10 personas más. |
Líneas de trabajo marcar las que correspondan: | Agua, saneamiento e higiene Albergues Coordinación gubernamental |
Proyectos o acciones principales iniciadas o planificadas: | Fortalecimiento de albergues en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz en cuestión de Infraestructura y ASH. Fortalecimiento de capacidades de los albergues para la prevención, control y mitigación del COVID-19. Trabajo de abogacía con Gobiernos locales para el acceso de la población migrante a asistencias gubernamentales, además de identificación de necesidades de los gobiernos locales y apoyo en su caso. |
Necesidades detectadas: | Se han trabajado con 25 instituciones que brindan asistencia a personas migrantes en el sur del país. Las principales necesidades son: mejora de infraestructura, apoyo en insumos de higiene, distribución de equipo de protección personal para personas migrantes y trabajadores humanitarios, asistencia alimenticia y pago de sueldos de trabajadores. |
Principales logros: | Se han entregado insumos de higiene y limpieza a albergues, equipo de protección personal y kits de higiene para población migrante a 25 albergues e instituciones de asistencia a migrante en el sur del país. Se han montado Ventanillas informativas a lo largo de los estados de sur, para brindar orientación a las personas sobre servicios o métodos de regularización. Capacitaciones con Gobiernos locales en materias de: derechos laborales, prevención de trata y tráfico, acceso a derechos de personas migrantes, entre otros. |
Retos principales: | Incluir la distribución de insumos alimentarios no perecederos que respondan a necesidades reales y perfiles diversos. |
Presupuestos indicativos para invertir: | OIM respondió con un presupuesto de 2,000,000 USD aproximadamente, para el fortalecimiento de los albergues en ASH y mejoras de infraestructura y distribución de insumos de higiene y protección personal. |
Áreas potenciales de colaboración junto con el sector privado: | Podemos trabajar en el enlace con albergues con necesidades puntuales y verificación de actividades para entrega de insumos alimentarios, además de todo lo relacionado TICs que nos permitan la difusión de información verificada a través de canales seguros. Si el sector privado puede donar equipos de cómputo e internet a albergues, nosotras podemos trabajar de forma remota en preparación ante desastres y desarrollos de planes de contingencia. |
Socios u organizaciones aliadas con quienes se está trabajando: | Se trabaja de forma directa con 25 albergues en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Hemos colaborado en materia de asistencia humanitaria directa con VENEMEX, la asociación de Venezolanos en México, para la distribución de insumos alimentarios y atención médica. |
Datos de contacto: | Evelyn Bernal. Coordinadora de respuestas de emergencia en México [email protected] 5524973379 |
OIM en redes sociales: